|
|
|
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 30-8-2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ΠΟΙΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ) |
|
|
|
|
|
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 562601 | ΠΕ70 | 23,08 | ΞΑΝΘΗ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 2 | ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 616053 | ΠΕ11 | 45,5 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 615922 | ΠΕ11 | 37,75 | ΞΑΝΘΗ | ΗΛΕΙΑ |
| 4 | ΑΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 619843 | ΠΕ11 | 6,75 | ΞΑΝΘΗ | ΣΑΜΟΥ |
| 5 | ΓΙΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 613877 | ΠΕ70 | 4,67 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 565504 | ΠΕ70 | 47,33 | ΞΑΝΘΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 619982 | ΠΕ11 | 20,33 | ΞΑΝΘΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 8 | ΓΚΑΤΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 615173 | ΠΕ60 | 6,42 | ΞΑΝΘΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 9 | ΓΚΟΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 616254 | ΠΕ60 | 23 | ΞΑΝΘΗ | ΧΙΟΣ |
| 10 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 604282 | ΠΕ70 | 28,5 | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 11 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 619264 | ΠΕ60 | 6,08 | ΞΑΝΘΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | 621894 | ΠΕ70 | 22,58 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 13 | ΔΟΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 612405 | ΠΕ11 | 9,25 | ΞΑΝΘΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 14 | ΔΡΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 592246 | ΠΕ60 | 30,75 | ΞΑΝΘΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 15 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 612433 | ΠΕ11 | 20,25 | ΞΑΝΘΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 611915 | ΠΕ60 | 5,58 | ΞΑΝΘΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 622200 | ΠΕ60 | 4,33 | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 18 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 612523 | ΠΕ11 | 9,25 | ΞΑΝΘΗ | ΣΑΜΟΥ |
| 19 | ΚΑΜΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 589952 | ΠΕ11 | 16 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 20 | ΚΑΠΟΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 622391 | ΠΕ60 | 23 | ΞΑΝΘΗ | ΧΑΝΙΑ |
| 21 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΣΟΥΜΕΛΑ | 619621 | ΠΕ60 | 26,83 | ΞΑΝΘΗ | ΣΑΜΟΥ |
| 22 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 598519 | ΠΕ70 | 29,83 | ΞΑΝΘΗ | ΣΑΜΟΥ |
| 23 | ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 611697 | ΠΕ60 | 5,83 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΛΛΑ |
| 24 | ΚΑΡΥΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 614993 | ΠΕ70 | 8 | ΞΑΝΘΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ |
| 25 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 619829 | ΠΕ11 | 16,5 | ΞΑΝΘΗ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 26 | ΚΟΜΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 619030 | ΠΕ60 | 6,17 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 27 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 616010 | ΠΕ11 | 37,58 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΚΑΔΙΑ |
| 28 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 567517 | ΠΕ70 | 41,17 | ΞΑΝΘΗ | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 29 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 619758 | ΠΕ06 | 26,83 | ΞΑΝΘΗ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 30 | ΛΑΠΑΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 612597 | ΠΕ11 | 20,25 | ΞΑΝΘΗ | ΧΙΟΣ |
| 31 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 620427 | ΠΕ70 | 8,33 | ΞΑΝΘΗ | ΔΡΑΜΑ |
| 32 | ΛΙΑΚΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 592588 | ΠΕ11 | 11 | ΞΑΝΘΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 33 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 592187 | ΠΕ60 | 11,75 | ΞΑΝΘΗ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 34 | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 614865 | ΠΕ70 | 4,83 | ΞΑΝΘΗ | ΦΩΚΙΔΑ |
| 35 | ΝΑΝΟΥΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 620652 | ΠΕ70 | 7,58 | ΞΑΝΘΗ | ΦΩΚΙΔΑ |
| 36 | ΝΙΚΟΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 562842 | ΠΕ70 | 32,92 | ΞΑΝΘΗ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 37 | ΠΑΝΤΑΚΑ | ΑΝΝΑ | 618374 | ΠΕ70 | 33,42 | ΞΑΝΘΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ |
| 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 620009 | ΠΕ11 | 28,17 | ΞΑΝΘΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 39 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ | ΑΓΛΑΙΑ ΛΙΑΝΑ | 609221 | ΠΕ06 | 27,25 | ΞΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 40 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 615899 | ΠΕ11 | 34,75 | ΞΑΝΘΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 41 | ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 585142 | ΠΕ70 | 36 | ΞΑΝΘΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 42 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 617960 | ΠΕ70 | 22,58 | ΞΑΝΘΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| 43 | ΣΟΚΟΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 622939 | ΠΕ06 | 8,92 | ΞΑΝΘΗ | ΕΒΡΟΣ |
| 44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 562869 | ΠΕ70 | 27,33 | ΞΑΝΘΗ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 45 | ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 589923 | ΠΕ11 | 12 | ΞΑΝΘΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 46 | ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 587932 | ΠΕ70 | 31,83 | ΞΑΝΘΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 47 | ΤΥΡΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 613331 | ΠΕ70 | 25,42 | ΞΑΝΘΗ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 48 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 593490 | ΠΕ70 | 25,08 | ΞΑΝΘΗ | ΡΟΔΟΠΗ |
| 49 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | 606115 | ΠΕ60 | 29,33 | ΞΑΝΘΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
|
|
|
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 30-8-2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ) |
|
|
|
|
|
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 608071 | ΠΕ60 | 11,33 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΞΑΝΘΗ |
| 2 | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ | ΕΥΤYΧΙΑ ΑΝΘΗ | 611876 | ΠΕ60 | 30,75 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 3 | ΓΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 619060 | ΠΕ60 | 31,67 | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 619034 | ΠΕ60 | 13,75 | ΚΙΛΚΙΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 5 | ΓΚΙΝΤΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 620313 | ΠΕ16 | 10,75 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 6 | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 598127 | ΠΕ70 | 10,92 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 7 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 593270 | ΠΕ70 | 24,75 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΞΑΝΘΗ |
| 8 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 610603 | ΠΕ70 | 39,58 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 9 | ΖΙΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 613739 | ΠΕ70 | 24,17 | ΚΟΖΑΝΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 577299 | ΠΕ11 | 34,25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΞΑΝΘΗ |
| 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 611226 | ΠΕ60 | 27,08 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 12 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | 620086 | ΠΕ60 | 11,58 | ΗΜΑΘΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 13 | ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 607803 | ΠΕ70 | 20,75 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 14 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 575020 | ΠΕ70 | 32,42 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 15 | ΚΑΡΤΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 612608 | ΠΕ11 | 38,25 | ΠΕΛΛΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 16 | ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 597418 | ΠΕ06 | 47,75 | ΕΥΒΟΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 17 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 613746 | ΠΕ70 | 26,17 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 18 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 592375 | ΠΕ11 | 26 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 19 | ΚΡΙΚΗ | ΠΑΝΔΩΡΑ | 594999 | ΠΕ70 | 19 | ΛΑΣΙΘΙ | ΞΑΝΘΗ |
| 20 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 619016 | ΠΕ60 | 22,92 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 21 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 603374 | ΠΕ11 | 47 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 22 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 594256 | ΠΕ70 | 33,58 | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 23 | ΚΩΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 598844 | ΠΕ70 | 36,25 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 24 | ΛΑΓΟΥ | ΑΝΝΑ | 593598 | ΠΕ70 | 15 | ΧΑΝΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 25 | ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 615025 | ΠΕ70 | 19,83 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 26 | ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 616108 | ΠΕ11 | 37,5 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 27 | ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 611998 | ΠΕ06 | 38 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 28 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 602983 | ΠΕ60 | 36,83 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 29 | ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ | ΣΩΣΣΑΝΑ | 603125 | ΠΕ60 | 37 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 30 | ΣΑΦΛΕΚΟΥ | ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ | 619062 | ΠΕ60 | 31,67 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 31 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 606264 | ΠΕ60 | 21,75 | ΧΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 32 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 614424 | ΠΕ70 | 29,58 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 33 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 619008 | ΠΕ60 | 4,92 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 34 | ΣΥΣΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 590207 | ΠΕ11 | 36,17 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 35 | ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 619074 | ΠΕ60 | 27,67 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 36 | ΤΣΑΤΑΛΤΖΙΑΝΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 613379 | ΠΕ70 | 20,42 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 37 | ΤΣΙΒΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 619047 | ΠΕ60 | 41,67 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 38 | ΧΑΡΙΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 595455 | ΠΕ60 | 11,5 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΞΑΝΘΗ |
| 39 | ΧΑΤΖΗΚΟΤΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 619065 | ΠΕ60 | 43 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 40 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 590031 | ΠΕ11 | 35,17 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΗ |
| 41 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 595495 | ΠΕ60 | 37,5 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Δημαρχόπουλος" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
